Aiuto taglie Bambino
Abbigliamento bambino
Tappa 1 : prendi le misure
Tappa 2 : trova la taglia
Vestiti da 2 a 18 anni :
Età / Taglia | Statura(cm) | Petto | Vita | Bacino |
---|---|---|---|---|
2 anni | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 anni | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 anni | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
5 anni | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
6 anni | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
7 anni | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
8 anni | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
9 anni | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
10 anni | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
XXS / 12 anni | 144/155 | 76 | 66 | 81 |
XS / 14 anni | 158/164 | 84 | 71 | 88 |
S / 16 anni | 164/176 | 90 | 75 | 94 |
M / 18 anni | 176/182 | 94 | 78 | 97 |
Trova la tua Taglia SIZE PLUS :
Età / Taglia | Statura(cm) | Petto | Vita | Bacino |
---|---|---|---|---|
4 anni + | 104 | 60 | 56 | 63 |
5 anni + | 110 | 62 | 58 | 65 |
6 anni + | 116 | 66 | 62 | 69 |
7 anni + | 122 | 68 | 63,5 | 72 |
8 anni + | 128 | 70 | 65 | 75 |
9 anni + | 134 | 73 | 67 | 79 |
10 anni + | 140 | 76 | 69 | 81 |
12 anni + | 152 | 82 | 73 | 87 |
14 anni + | 164 | 90 | 78 | 94 |
16 anni + | 176 | 96 | 82 | 100 |
Scarpe bambino
Tappa 1 : prendi le misure
Tappa 2 : trova la taglia
Taglia da ordinare | CORRISPONDENZE US E UK | ||
---|---|---|---|
Lunghezza del piede (CM) |
IT | US | UK |
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
19 | 30 | 13 | 11,5 |
19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
21 | 33 | 2 | 13,5 |
21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
23 | 36 | 4,5 | 3 |
23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
25 | 39 | 7 | 5,5 |
25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
Larghezza del piede en CM |
EU | UK | US |
---|---|---|---|
10,6 | 19 | 3k | 3,5 |
11,5 | 20 | 4k | 4,5 |
12,3 | 21 | 5k | 5,5 |
12,8 | 22 | 5,5k | 6 |
13,2 | 23 | 6 | 6,5 |
13,6 | 23,5 | 6,5k | 7 |
14 | 24 | 7k | 7,5 |
14,5 | 25 | 7,5k | 8 |
14,9 | 25,5 | 8k | 8,5 |
15,3 | 26 | 8,5k | 9 |
15,7 | 26,5 | 9k | 9,5 |
16,1 | 27 | 9,5k | 10 |
16,6 | 27,5 | 10kk | 10,5 |
17 | 28 | 10,5k | 11 |
17,4 | 29 | 11k | 11,5 |
17,8 | 30 | 11,5k | 12 |
18,3 | 30,5 | 12k | 12,5 |
18,7 | 31 | 12,5k | 13 |
19,1 | 31,5 | 13k | 13,5 |
19,5 | 32 | 13,5k | 1 |
20 | 33 | 1 | 1,5 |
20,4 | 33,5 | 1,5 | 2 |
20,8 | 34 | 2 | 2,5 |
21,2 | 35 | 2,5 | 3 |
21,6 | 35,5 | 3 | 3,5 |
22,1 | 36 | 3,5 | 4 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 6 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 7 |
Guanti bambino
Tappa 1 : prendi le misure
Tappa 2 : trova la taglia
universale | taglia guanti | Dimensione (cm) |
---|---|---|
- | 1 | 12 |
XS | 2 | 13 |
XS | 3 | 14 |
S | 3,5 | 14,5 |
S | 4 | 15 |
M | 4,5 | 15,5 |
M | 5 | 16 |
L | 5,5 | 16,5 |
L | 6 | 17 |
XL | 6 | 18 |
XL | 7 | 19 |
Cinture bambino
Tappa 1 : prendi le misure
Tappa 2 : trova la taglia
Età | lunghezza (cm) |
---|---|
3/6 anni | 62 |
8/12 anni | 72 |
14/16 anni | 79 |
Cappelli bambino
Tappa 1 : prendi le misure
Tappa 2 : trova la taglia
circonferenza della testa in cm | taglia da ordinare |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 54 |
55 | 55 |
56 | 56 |