Aiuto taglie reggiseni donna
Tappa 1: prendi le misure
Prendi le misure direttamente su di te, senza stringere. Se sei indecisa tra due taglie, scegli la più grande.
Tappa 2: trova la tua taglia
| Taglie IT | Taglie EU | Giro petto | Sotto petto |
|---|---|---|---|
| 00A | 70A | 68/70 | 55/57 |
| 0A | 75A | 72/74 | 58/62 |
| 0B | 75B | 74/76 | 58/62 |
| 1A | 80A | 77/79 | 63/67 |
| 1B | 80B | 79/81 | 63/67 |
| 2A | 85A | 82/84 | 68/72 |
| 2B | 85B | 84/86 | 68/72 |
| 2C | 85C | 86/88 | 68/72 |
| 2D | 85D | 88/90 | 68/72 |
| 3A | 90A | 87/89 | 73/77 |
| 3B | 90B | 89/91 | 73/77 |
| 3C | 90C | 91/93 | 73/77 |
| 3D | 90D | 93/95 | 73/77 |
| 3E | 90E | 95/97 | 73/77 |
| 4A | 95A | 92/94 | 78/82 |
| 4B | 95B | 94/96 | 78/82 |
| 4C | 95C | 96/98 | 78/82 |
| 4D | 95D | 98/100 | 78/82 |
| 4E | 95E | 100/102 | 78/82 |
| 4F | 95F | 102/104 | 78/82 |
| 4G | 95G | 104/106 | 78/82 |
| 5A | 100A | 97/99 | 83/87 |
| 5B | 100B | 99/101 | 83/87 |
| 5C | 100C | 101/103 | 83/87 |
| 5D | 100D | 103/105 | 83/87 |
| 5E | 100E | 105/107 | 83/87 |
| 5F | 100F | 107/109 | 83/87 |
| 5G | 100G | 109/111 | 83/87 |
| 5H | 100H | 111/113 | 83/87 |
| 6B | 105B | 104/106 | 88/92 |
| 6C | 105C | 106/108 | 88/92 |
| 6D | 105D | 108/110 | 88/92 |
| 6E | 105E | 110/112 | 88/92 |
| 6F | 105F | 112/114 | 88/92 |
| 6G | 105G | 114/116 | 88/92 |
| 6H | 105H | 116/118 | 88/92 |
| 7B | 110B | 109/111 | 93/97 |
| 7C | 110C | 111/113 | 93/97 |
| 7D | 110D | 113/115 | 93/97 |
| 7E | 110E | 115/117 | 93/97 |
| 7F | 110F | 117/119 | 93/97 |
| 7G | 110G | 119/121 | 93/97 |
| 8E | 115E | 120/122 | 98/102 |
| 8F | 115F | 122/124 | 98/102 |
| 8G | 115G | 124/126 | 98/102 |
Aiuto taglie Mutande
Tappa 1: prendi le misure
Prendi le misure direttamente su di te, senza stringere.
Tappa 2: trova la tua taglia

Taglie dalla XS alla XL:
| Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | XS | 30/32 | 58 | 82 |
| 1 | S | 34/36 | 62/66 | 86/90 |
| 2 | M | 38/40 | 70/74 | 94/98 |
| 3 | L | 42/44 | 78/82 | 102/106 |
| 4 | XL | 46/48 | 86/90 | 110/114 |
Tagli
Taglie dalla XL alla 4XL:
| Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 4 | XL | 46/48 | 88/94 | 112/118 |
| 5 | XXL | 50/52 | 100/106 | 124/130 |
| 6 | 3XL | 54/56 | 112/118 | 136/142 |
| 7 | 4XL | 58/60 | 124/130 | 148/154 |













