Aiuto taglie donna
Abbigliamento donna
Tappa 1: prendi le misure
Prendi le misure direttamente sul tuo corpo, senza stringere. Se sei indecisa tra due taglie, prendi quella più grande.
Da Kiabi, la Collezione Premaman si adatta al tuo corpo per tutta la durata della gravidanza. Scegli la tua taglia facendo riferimento alla dimensione di petto e fianchi
Tappa 2: trova la tua taglia
Dalla 36 alla 56 :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 32 | 76 | 58 | 82 |
38 | S | 34 | 80 | 62 | 86 |
40 | S | 36 | 84 | 66 | 90 |
42 | M | 38 | 88 | 70 | 94 |
44 | M | 40 | 92 | 74 | 98 |
46 | L | 42 | 96 | 78 | 102 |
48 | L | 44 | 100 | 82 | 106 |
50 | XL | 46 | 104 | 86 | 110 |
52 | XL | 48 | 108 | 90 | 114 |
54 | XXL | 50 | 120 | 100 | 124 |
56 | 3XL | 52 | 126 | 106 | 130 |
Dalla 58 alla 64 :
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro vita | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
58 | 3XL | 54 | 132 | 112 | 136 |
60 | 3XL | 56 | 138 | 118 | 142 |
62 | 4XL | 58 | 144 | 124 | 148 |
64 | 4XL | 60 | 1150 | 130 | 1154 |
Le nostre diverse lunghezze di jeans:
LUNGHEZZA PANTALONE | |
---|---|
LUNGHEZZA DA ORDINARE | TAGLIA (METRO) |
28 | - de 1,65 |
30 | 1,66/1,70 |
32 | 1,71/1,75 |
34 | + de 1.76 |
Scarpe donna
Tappa 1: prendi le misure
Tappa 2: trova la tua taglia
LUNGHEZZA DEL PIEDE |
TAGLIA | UK | US |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
26,2 | 41 | 7 | 9 |
26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
LUNGHEZZA DEL PIEDE |
TAGLIA | UK | US |
---|---|---|---|
22,1 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
22,9 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,3 | 38 | 5 | 6,5 |
23,8 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,2 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
24,6 | 40 | 6,5 | 8 |
25 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
25,5 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
25,9 | 42 | 8 | 9,5 |
26,3 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
26,7 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
27,1 | 44 | 9,5 | 11 |
27,6 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
28 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
28,4 | 46 | 11 | 12,5 |
28,8 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
29,3 | 47 1/3 | 12 | 13,5 |
29,7 | 48 | 12,5 | 14 |
30,1 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
30,5 | 49 1/3 | 13,5 | 15 |
31 | 50 | 14 | 15,5 |
31,4 | 50 2/3 | 14- | |
32,2 | 51 1/3 | 15 | |
33,1 | 52 | 15- | |
33,9 | 52 2/3 | 16 | |
34,8 | 53 1/3 | 17 | |
35,6 | 54 2/3 | 18 |
Guanti donna
Tappa 1: prendi le misure
Tappa 2: trova la tua taglia
Le tue misure (cm) (tour de main) |
Taglie da ordinare |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Cinture donna
Tappa 1: prendi le misure
Tappa 2: trova la tua taglia
Taglia da ordinare | ||
---|---|---|
Taglie dei pantaloni | Taglie US | Taglie EU (cm) |
40/42 | S | 85 |
42/44 | M | 95 |
46/48 | L | 105 |
50/52 | XL | 115 |
54/56 | XXL | 125 |
58/60 | 3XL | 135 |
Cappelli donna
Tappa 1: prendi le misure
Tappa 2: trova la tua taglia
Giro testa (cm) | taglia da ordinare |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |
Costumi da bagno
Taglie IT | Taglie US | Taglie EU | Giro petto | Giro petto | Giro fianchi |
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 38/40 | 88/92 | 70/74 | 94/98 |
1 | S | 40/42 | 92/96 | 74/75 | 98/102 |
2 | M | 42/44 | 96/100 | 78/82 | 102/106 |
3 | L | 44/46 | 100/104 | 82/86 | 104/110 |
4 | XL | 46/48 | 104/108 | 86/90 | 110/114 |
5 | 2XL | 48/50 | 112/116 | 94/98 | 118/122 |
6 | 3XL | 50/52 | 120/124 | 102/106 | 126/130 |